<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bissinger&#039;s Blog &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://blog.bissinger.biz/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bissinger.biz</link>
	<description>Der tägliche Computer-Ärger hat ein Ende... oder doch nicht!?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 17:43:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Google Wave Einladungen zu vergeben</title>
		<link>http://blog.bissinger.biz/google-wave-einladungen-zu-vergeben/</link>
		<comments>http://blog.bissinger.biz/google-wave-einladungen-zu-vergeben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Bissinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Einladung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bissinger.biz/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich mir die Tage eine Google Wave-Einladung ergattern konnte und mich direkt angemeldet habe, kann ich jetzt ebenfalls noch ein paar Einladungen vergeben. Zur Zeit bin ich noch etwas am testen&#8230; So ganz versteh ich den Sinn und Zweck hinter dem Projekt noch nicht, aber ich werd mich mal durch die Erklärungs- und Vorstellungs-Videos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-443" title="google-wave-logo" src="http://blog.bissinger.biz/wp-content/uploads/2009/11/google-wave-logo.png" alt="google-wave-logo" width="100" height="100" />Nachdem ich mir die Tage eine <a href="http://wave.google.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/wave.google.com?referer=');">Google Wave</a>-Einladung ergattern konnte und mich direkt angemeldet habe, kann ich jetzt ebenfalls noch ein paar Einladungen vergeben.</p>
<p>Zur Zeit bin ich noch etwas am testen&#8230; So ganz versteh ich den Sinn und Zweck hinter dem Projekt noch nicht, aber ich werd mich mal durch die Erklärungs- und Vorstellungs-Videos sehen. Vielleicht geht mir dann irgendwann ein Licht auf, wieso Google Wave DAS Ding schlechthin sein soll. Werd euch hier drüber informieren  <img src='http://blog.bissinger.biz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Also wie gesagt, wer gerne eine Einladung hätte und schon einen Google-Account besitzt, einfach per Kommentar melden. 8 Einladungen gibt&#8217;s insgesamt. Noch 7 sind übrig!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bissinger.biz/google-wave-einladungen-zu-vergeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;s BETA-Stadien</title>
		<link>http://blog.bissinger.biz/googles-beta-stadien/</link>
		<comments>http://blog.bissinger.biz/googles-beta-stadien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 07:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Bissinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Skins]]></category>
		<category><![CDATA[Themes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bissinger.biz/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Google scheint ja irgendwie nie aus seinen BETA-Stadien der angebotenen Online-Applikationen heraus zu kommen. Was allerdings auch gar nicht mal so schlecht zu sein scheint, da sich immerhin des öfteren mal was an den Applikationen tut. So wie jetzt z.B. bei Google Mail, auch liebevoll GMail genannt. Seit ein paar Tagen kann man sich hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-214" title="Google Logo" src="http://blog.bissinger.biz/wp-content/uploads/2008/06/google.gif" alt="" width="75" height="32" />Google scheint ja irgendwie nie aus seinen BETA-Stadien der angebotenen Online-Applikationen heraus zu kommen. Was allerdings auch gar nicht mal so schlecht zu sein scheint, da sich immerhin des öfteren mal was an den Applikationen tut. So wie jetzt z.B. bei <a href="https://mail.google.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/mail.google.com?referer=');">Google Mail</a>, auch liebevoll GMail genannt. Seit ein paar Tagen kann man sich hier eines von insgesamt 31 Themes oder auch Skins aussuchen und sich GMail ein ganzes Stück weit personalisieren. Ich selbst nutze gerade das &#8220;Planets&#8221;-Theme. Die Ninjas sehen aber auch recht witzig aus. Leicht daneben und vor allem auch sehr gewöhnungsbedürftig sieht das &#8220;Terminal&#8221;-Theme aus. Erinnert etwas an die Ur-Anfänge der Computergeschichte.</p>
<p><a href="http://blog.bissinger.biz/wp-content/uploads/2008/11/googlethemes.png"><img class="size-medium wp-image-323 alignnone" title="Google Themes Skins" src="http://blog.bissinger.biz/wp-content/uploads/2008/11/googlethemes-300x186.png" alt="" width="300" height="186" /></a></p>
<p>Und auch beim <a href="https://www.google.com/calendar" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.com/calendar?referer=');">Google Kalender</a> gibt es eine schöne Neuerung. So kann man jetzt mit einer Scroll-Maus durch die einzelnen Monate der Monats-Ansicht scrollen. Feine Sache, da es gerade bei etwas entfernteren Terminen das lästige klicken auf die Pfeile erspart.</p>
<p>Man sieht also, es geht voran! Wenn die Entwicklung des Kalenders jedoch genauso schnell weitergeführt werden würde, wie bei Google Mail, würde mich das persönlich unheimlich freuen. So wäre eine vernünftige Synchronisationsmöglichkeit mit Outlook o.ä. echt klasse. Auch die Option, Termine z.B. immer am 3. Samstag im Monat aufzeigen zu lassen wäre schön. Aber leider wird hier in letzter Zeit nur am optischen Aspekt gearbeitet. Wirklich schade.</p>
<p>Wer sich regelmäßig über die Neuheiten und Entwicklungen von Google informieren möchte, findet im <a href="http://www.googlewatchblog.de" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.googlewatchblog.de?referer=');">GoogleWatchBlog</a> (natürlich auch BETA und <a href="http://www.googlewatchblog.de/2008/11/20/gmail-mit-30-themes--standardskin-leicht-ueberarbeitet/trackback" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.googlewatchblog.de/2008/11/20/gmail-mit-30-themes--standardskin-leicht-ueberarbeitet/trackback?referer=');">einem Artikel zu den Themes</a> *g*) einen ständigen Google-Begleiter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bissinger.biz/googles-beta-stadien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera 9.5 und Google Mail aka GMail</title>
		<link>http://blog.bissinger.biz/opera-95-und-google-mail-aka-gmail/</link>
		<comments>http://blog.bissinger.biz/opera-95-und-google-mail-aka-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 19:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Bissinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[JS]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bissinger.biz/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Melde mich nach langem warten mal wieder mit einem neuen Artikel. Durch die doch recht groß gefeierte Veröffentlichung von Opera 9.5 konnte ich mich einem kleinen Test natürlich nicht verschließen. Generell macht der Browser eine ziemlich gute Figur. Gibt ja viele Seiten, die darüber schwärmen. Allerdings habe ich auch gleich wieder was zu mosern. So [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-239" style="float: left;" title="Opera Logo" src="http://blog.bissinger.biz/wp-content/uploads/2008/07/operalogo.png" alt="" width="100" height="88" />Melde mich nach langem warten mal wieder mit einem neuen Artikel. Durch die doch recht groß gefeierte Veröffentlichung von Opera 9.5 konnte ich mich einem kleinen Test natürlich nicht verschließen.</p>
<p>Generell macht der Browser eine ziemlich gute Figur. Gibt ja viele Seiten, die darüber schwärmen. Allerdings habe ich auch gleich wieder was zu mosern. So zeigt mir der Browser z.B. nicht immer alle Bilder einer Website an. Im nach hinein stellte sich jedoch meistens heraus, dass nicht Opera, sondern eher die Webdesigner die Schuld dafür tragen. Opera geht wohl u.a. eindeutig zu korrekt mit CSS-Einträgen um.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-214" style="float: left;" title="Google Logo" src="http://blog.bissinger.biz/wp-content/uploads/2008/06/google.gif" alt="" width="75" height="32" />Bestes Beispiel ist Google mit seinem Mail-Dienst <a href="https://mail.google.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/mail.google.com/?referer=');">GMail</a>. Hier kam es wohl dermaßen oft zu Problemen, dass <a href="http://code.google.com/p/gmail2-for-opera/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/code.google.com/p/gmail2-for-opera/?referer=');">Google ein JS herausgegeben hat</a>, um die Problematik in den Griff zu bekommen.</p>
<p>Vielen Dank an <a href="http://www.cybernetz.net/operaumfrage_fehlerhafte_seiten" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.cybernetz.net/operaumfrage_fehlerhafte_seiten?referer=');">Cybernetz</a>, der mich auf das JS aufmerksam gemacht hat.</p>
<p>Trotz der immer größer werdenden Verbreitung und den umfangreichen Funktionen, die Opera von Haus aus mitbringt, werde ich allerdings beim Firefox bleiben. Hier muss man sich zwar erst alles per Addons nachträglich integrieren, allerdings finde ich ihn vom Gefühl her einfach angenehmer zu bedienen. Ist aber Geschmacksache.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bissinger.biz/opera-95-und-google-mail-aka-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geniale Routenanpassung bei Google Maps</title>
		<link>http://blog.bissinger.biz/geniale-routenanpassung-bei-google-maps/</link>
		<comments>http://blog.bissinger.biz/geniale-routenanpassung-bei-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 11:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Bissinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Routenplaner]]></category>
		<category><![CDATA[Routenplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bissinger.biz/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[In letzter Zeit nutze ich immer häufiger Google Maps, um einfach einen Überblick der Gegend zu bekommen oder spezielle Adressen bzw. POIs zu finden. Als Radfahrer nutzt man da auch mal gerne die Gelände-Ansicht. Ansonsten überzeugt die Satelliten-Perspektive. Zur Routenplanung (normale Kartenansicht) habe ich bisher jedoch gerne map24 genutzt. Je nach Verbindungsgeschwindigkeit, also Bandbreite, arbeitet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-233" style="float: left;" title="Google Maps Logo" src="http://blog.bissinger.biz/wp-content/uploads/2008/06/maps_logo.png" alt="" width="150" height="55" />In letzter Zeit nutze ich immer häufiger <a href="http://maps.google.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/maps.google.com/?referer=');">Google Maps</a>, um einfach einen Überblick der Gegend zu bekommen oder spezielle Adressen bzw. POIs zu finden. Als Radfahrer nutzt man da auch mal gerne die Gelände-Ansicht. Ansonsten überzeugt die Satelliten-Perspektive. Zur Routenplanung (normale Kartenansicht) habe ich bisher jedoch gerne <a href="http://www.de.map24.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.de.map24.com/?referer=');">map24</a> genutzt. Je nach Verbindungsgeschwindigkeit, also Bandbreite, arbeitet man aber mehr schlecht als recht mit der Java-Applikation. Auch die generelle Ladezeit der Seite lässt immer mehr zu Wünschen übrig.</p>
<p>Seit kurzem nutze ich nicht nur deswegen auch hier den Google-Dienst. Die Karten sind dank <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ajax_(Programmierung)" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/de.wikipedia.org/wiki/Ajax_Programmierung?referer=');">AJAX</a> schnell geöffnet und die Streckenangaben sind übersichtlich und genau. <a href="http://maps.google.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/maps.google.com/?referer=');">Google Maps</a> zeigt zwar im Gegensatz zu <a href="http://www.de.map24.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.de.map24.com/?referer=');">map24</a> keine aktuellen Staus an, aber dafür kann es mit anderen Features trumpfen. So kann man z.B. angegebene Zwischen-Stops per Drag &#8216;n Drop in der Routen-Leiste verschieben und dementsprechend die Reihenfolge verändern. Richtig genial ist das manipulieren der vorgeschlagenen Route innerhalb der Karte. Fährt man mit dem Mauszeiger über die Route erscheint dort ein weißer Punkt. Diesen kann man einfach per Drag &#8216;n Drop verschieben. So z.B. wenn man eine andere Straße als die vorgeschlagene nutzen möchte. Direkt und schnell wird eine neue Route berechnet und angezeigt. Damit ist es möglich, gleich an mehreren Stellen die Route zu manipulieren und Wegpunkte zu erstellen, über die die Strecke berechnet wird.</p>
<p>Wer viel mit Routenplanung zu tun hat, wird sicherlich Freude an den Möglichkeiten haben. Die Funktionen sind schnell, einfach und intuitiv einsetzbar, ohne erst lange Bearbeitungen eintippen zu müssen oder auf sich öffnende Navigationsmenüs zu warten.</p>
<p>Eine Alternative zu professioneller Software wie <a href="http://www.mapandguide.de/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.mapandguide.de/?referer=');">Map&amp;Guide</a> ist es jedoch nicht. Eher etwas für Hobby-Reisende.</p>
<p>Ich persönlich würde mich jedoch über noch mehr Funktionen bzw. detaillierte Anzeigen freuen. Höhenprofile für Radfahrer wären z.B. nicht schlecht. Die Gelände-Ansicht ist zwar schon ganz okay, aber doch etwas zu ungenau. Überhaupt erstmal einen Routenplaner für Radfahrer einzubauen wäre klasse. Bei den heutigen Benzinpreisen steigt man ja gerne schonmal auf den Drahtesel um.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bissinger.biz/geniale-routenanpassung-bei-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das GoogleWatchBlog verrät Easter-Eggs</title>
		<link>http://blog.bissinger.biz/das-googlewatchblog-verrat-easter-eggs/</link>
		<comments>http://blog.bissinger.biz/das-googlewatchblog-verrat-easter-eggs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 20:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Bissinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Easter-Egg]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Spielerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bissinger.biz/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Gerade wurde im GoogleWatchBlog ein Easter-Egg für den Google Reader verraten. Drückt man irgendwo auf der Website die Tasten hoch hoch runter runter links rechts links rechts b a erscheint links in der Feed-Übersicht ein bunter Hintergrund mit einem Ninja drauf und oben in dem Suchformular steht &#8220;Ninja!&#8221;. Nette Sache&#8230; mal schaun, was bei Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-214" style="float: left;" title="Google Logo" src="http://blog.bissinger.biz/wp-content/uploads/2008/06/google.gif" alt="" width="75" height="32" />Gerade wurde im <a href="http://www.googlewatchblog.de/2008/06/09/easter-egg-im-reader/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.googlewatchblog.de/2008/06/09/easter-egg-im-reader/?referer=');">GoogleWatchBlog</a> ein Easter-Egg für den Google Reader verraten. Drückt man irgendwo auf der Website die Tasten</p>
<p>hoch hoch runter runter links rechts links rechts b a</p>
<p>erscheint links in der Feed-Übersicht ein bunter Hintergrund mit einem Ninja drauf und oben in dem Suchformular steht &#8220;Ninja!&#8221;.</p>
<p>Nette Sache&#8230; mal schaun, was bei Google sonst noch so alles zum Vorschein kommt. Den Mitarbeitern scheint wirklich manchmal sehr langweilig zu sein, während ihrem 20%-Freiraum-Denken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bissinger.biz/das-googlewatchblog-verrat-easter-eggs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendanalyse bei Google</title>
		<link>http://blog.bissinger.biz/trendanalyse-bei-google/</link>
		<comments>http://blog.bissinger.biz/trendanalyse-bei-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 09:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Bissinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchbegriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bissinger.biz/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Das Großunternehmen bietet seit geraumer Zeit eine Trendanalyse für Suchbegriffe an. Damit lässt sich z.B. feststellen, wie stark im Laufe der Zeit bestimmte Begriffe gegooglet worden sind oder zu welchen Zeiten manche Begriffe stärker gefragt waren. So zeigt sich beispielsweise, dass Blumen zweimal im Jahr hoch im Kurs stehen, Pralinen gegen Ende des Jahres. Ubuntu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Großunternehmen bietet seit geraumer Zeit <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.de/trends?referer=');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.de/trends?referer=http://blog.bissinger.biz/wp-admin/edit.php');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.de/trends?referer=http://blog.bissinger.biz/wp-admin/post.php?action=edit&amp;post=168');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.de/trends?referer=http://blog.bissinger.biz/wp-admin/edit.php');" href="http://www.google.de/trends">eine Trendanalyse für Suchbegriffe</a> an. Damit lässt sich z.B. feststellen, wie stark im Laufe der Zeit bestimmte Begriffe gegooglet worden sind oder zu welchen Zeiten manche Begriffe stärker gefragt waren. So zeigt sich beispielsweise, dass <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.de/trends?q=blumen_amp_ctab=0_amp_geo=DE_amp_geor=all_amp_date=all_amp_sort=0&amp;referer=');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.de/trends?q=blumen_amp_ctab=0_amp_geo=DE_amp_geor=all_amp_date=all_amp_sort=0&amp;referer=http://blog.bissinger.biz/wp-admin/edit.php');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.de/trends?q=blumen_amp_ctab=0_amp_geo=DE_amp_geor=all_amp_date=all_amp_sort=0&amp;referer=http://blog.bissinger.biz/wp-admin/post.php?action=edit&amp;post=168');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.de/trends?q=blumen_amp_ctab=0_amp_geo=DE_amp_geor=all_amp_date=all_amp_sort=0&amp;referer=http://blog.bissinger.biz/wp-admin/edit.php');" href="http://www.google.de/trends?q=blumen&amp;ctab=0&amp;geo=DE&amp;geor=all&amp;date=all&amp;sort=0">Blumen</a> zweimal im Jahr hoch im Kurs stehen, <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.de/trends?q=pralinen_amp_ctab=0_amp_geo=DE_amp_geor=all_amp_date=all_amp_sort=0&amp;referer=');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.de/trends?q=pralinen_amp_ctab=0_amp_geo=DE_amp_geor=all_amp_date=all_amp_sort=0&amp;referer=http://blog.bissinger.biz/wp-admin/edit.php');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.de/trends?q=pralinen_amp_ctab=0_amp_geo=DE_amp_geor=all_amp_date=all_amp_sort=0&amp;referer=http://blog.bissinger.biz/wp-admin/post.php?action=edit&amp;post=168');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.de/trends?q=pralinen_amp_ctab=0_amp_geo=DE_amp_geor=all_amp_date=all_amp_sort=0&amp;referer=http://blog.bissinger.biz/wp-admin/edit.php');" href="http://www.google.de/trends?q=pralinen&amp;ctab=0&amp;geo=DE&amp;geor=all&amp;date=all&amp;sort=0">Pralinen</a> gegen Ende des Jahres. <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.de/trends?q=ubuntu_amp_ctab=0_amp_geo=DE_amp_geor=all_amp_date=all_amp_sort=0&amp;referer=');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.de/trends?q=ubuntu_amp_ctab=0_amp_geo=DE_amp_geor=all_amp_date=all_amp_sort=0&amp;referer=http://blog.bissinger.biz/wp-admin/edit.php');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.de/trends?q=ubuntu_amp_ctab=0_amp_geo=DE_amp_geor=all_amp_date=all_amp_sort=0&amp;referer=http://blog.bissinger.biz/wp-admin/post.php?action=edit&amp;post=168');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.de/trends?q=ubuntu_amp_ctab=0_amp_geo=DE_amp_geor=all_amp_date=all_amp_sort=0&amp;referer=http://blog.bissinger.biz/wp-admin/edit.php');" href="http://www.google.de/trends?q=ubuntu&amp;ctab=0&amp;geo=DE&amp;geor=all&amp;date=all&amp;sort=0">Ubuntu</a> steigt stetig an, bei <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.de/trends?q=linux_amp_ctab=0_amp_geo=DE_amp_geor=all_amp_date=all_amp_sort=0&amp;referer=');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.de/trends?q=linux_amp_ctab=0_amp_geo=DE_amp_geor=all_amp_date=all_amp_sort=0&amp;referer=http://blog.bissinger.biz/wp-admin/edit.php');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.de/trends?q=linux_amp_ctab=0_amp_geo=DE_amp_geor=all_amp_date=all_amp_sort=0&amp;referer=http://blog.bissinger.biz/wp-admin/post.php?action=edit&amp;post=168');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.de/trends?q=linux_amp_ctab=0_amp_geo=DE_amp_geor=all_amp_date=all_amp_sort=0&amp;referer=http://blog.bissinger.biz/wp-admin/edit.php');" href="http://www.google.de/trends?q=linux&amp;ctab=0&amp;geo=DE&amp;geor=all&amp;date=all&amp;sort=0">Linux</a> an sich gehen die Anfragen jedoch zurück.</p>
<p>Schön ist vor allem die Funktion, sich mehrere Suchbegriffe, getrennt durch Komma, anzeigen zu lassen. Hier mal ein <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.de/trends?q=blumen_2C+geschenke_2C+muttertag_2C+valentinstag_2C+weihnachten&amp;referer=');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.de/trends?q=blumen_2C+geschenke_2C+muttertag_2C+valentinstag_2C+weihnachten&amp;referer=http://blog.bissinger.biz/wp-admin/edit.php');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.de/trends?q=blumen_2C+geschenke_2C+muttertag_2C+valentinstag_2C+weihnachten&amp;referer=http://blog.bissinger.biz/wp-admin/post.php?action=edit&amp;post=168');" href="http://www.google.de/trends?q=blumen%2C+geschenke%2C+muttertag%2C+valentinstag%2C+weihnachten">schönes Beispiel</a>, kürzlich angesprochen von <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.webideas.de/2008/05/23/keyword-trend-analyse-blumen-geburtstags-geschenke-valentinstag-muttertag-und-weihnachten/?referer=');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.webideas.de/2008/05/23/keyword-trend-analyse-blumen-geburtstags-geschenke-valentinstag-muttertag-und-weihnachten/?referer=http://blog.bissinger.biz/wp-admin/edit.php');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.webideas.de/2008/05/23/keyword-trend-analyse-blumen-geburtstags-geschenke-valentinstag-muttertag-und-weihnachten/?referer=http://blog.bissinger.biz/wp-admin/post.php?action=edit&amp;post=168');" href="http://www.webideas.de/2008/05/23/keyword-trend-analyse-blumen-geburtstags-geschenke-valentinstag-muttertag-und-weihnachten/">webideas.de</a>.</p>
<p>Für manchen sicherlich recht interessant. Vor allem, wenn man seine Themen speziell in bestimmten Monaten gezielt anpassen will um mehr Menschen damit zu erreichen.</p>
<p><a href="http://blog.bissinger.biz/wp-content/uploads/2008/05/googletrends.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-169" title="Google Trends" src="http://blog.bissinger.biz/wp-content/uploads/2008/05/googletrends-300x220.png" alt="" width="300" height="220" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bissinger.biz/trendanalyse-bei-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ID von Woopra erhalten</title>
		<link>http://blog.bissinger.biz/id-von-woopra-erhalten/</link>
		<comments>http://blog.bissinger.biz/id-von-woopra-erhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 14:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Bissinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Woopra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bissinger.biz/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Soeben habe ich meine ID von Woopra erhalten. Hat lange genug gedauert, bis meine Seite bestätigt wurde. Ca. einen Monat hat das ganze jetzt gedauert. Mal schauen, was Woopra im Gegensatz zu Google Analytics so zu erzählen hat. Bin gespannt, wer so alles mein Blog hier besucht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soeben habe ich meine ID von Woopra erhalten. Hat lange genug gedauert, bis meine Seite bestätigt wurde. Ca. einen Monat hat das ganze jetzt gedauert. Mal schauen, was Woopra im Gegensatz zu Google Analytics so zu erzählen hat. Bin gespannt, wer so alles mein Blog hier besucht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bissinger.biz/id-von-woopra-erhalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Reader ist kaputt</title>
		<link>http://blog.bissinger.biz/google-reader-ist-kaputt/</link>
		<comments>http://blog.bissinger.biz/google-reader-ist-kaputt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 10:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Bissinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bug]]></category>
		<category><![CDATA[defekt]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kaputt]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Wartung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bissinger.biz/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Google scheint wohl mit einigen Problemen zu kämpfen. Seit heute morgen ist es nicht mehr möglich, sich die einzelnen Feeds im Google Reader anzeigen zu lassen. Folgende Meldung erscheint in der deutschen Version: &#8220;Leider ist ein unerwartetes Problem aufgetreten. Es verhindert, dass die Anfrage von Google Reader bearbeitet werden kann.&#8221;. Im Header kann man ein [...]]]></description>
